Beschrijving
Helaas hebben wij nog geen beschrijving voor dit product beschikbaar. U kunt tot die tijd voor een beschrijving van het product kijken op de website van ASUS.
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 15,2 cm (6") | |
Resolutie | 2160 x 1080 Pixels | |
Touchscreen | Ja | |
Orientatie sensor | Ja | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Beeldscherm type | AMOLED | |
Type beeldschermglas | Corning Glass | |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 6 | |
Typische contrastverhouding | 100000:1 | |
Beeldverhouding | 18:9 | |
Touch technologie | Multi-touch | |
Helderheid | 550 cd/m² | |
Touch screen type | Capacitief |
Processor
Frequentie van processor | 2,96 GHz | |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | |
Processormodel | 845 | |
Aantal processorkernen | 8 | |
64-bit computing | Ja | |
Processor lithografie | 10 nm |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | |
RAM-type | LPDDR4X |
Camera
Type camera achterzijde | Dubbele camera | |
Cameraflitser achterzijde | Ja | |
Automatisch scherpstellen | Ja | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | |
Cameratype voorkant | Enkele camera | |
Cameraflitser voorzijde | Nee | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | |
Pixelgrootte achtercamera | 1,4 µm | |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 78,2° | |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° | |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2.55" | |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 | |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 | |
Video recording | Ja | |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p | |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |
Time-lapse-modus | Ja | |
Beeldstabilisator | Ja | |
Flash type | LED | |
Nachtmodus | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
Wi-Fi | Ja | |
SIM card type | NanoSIM | |
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM | |
3G standaarden | DC-HSPA+,HSPA+,WCDMA | |
4G standaard | LTE | |
Bluetooth | Ja | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja | |
USB-connectortype | USB Type-C | |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Berichten
SMS | Ja | |
MMS | Ja | |
Ja |
Ontwerp
Vormfactor | Rechthoek | |
Kleur van het product | Zwart | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 | |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Ergonomie
Proximity sensor | Ja | |
Versnellingsmeter | Ja | |
Omgevingslichtsensor | Ja | |
Gyroscoop | Ja | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Prestatie
Video call | Ja | |
Grafische adapter | Adreno 630 | |
Snel opladen | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja | |
GPS | Ja | |
GLONASS | Ja | |
BeiDou | Ja | |
Galileo | Ja | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
Electronisch kompas | Ja |
Multimedia
FM-radio | Ja | |
Luidsprekers | Stereo |
Software
Platform | Android | |
Inclusief besturingssysteem | Android 8.1 |
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Gewicht en omvang
Gewicht | 200 g | |
Breedte | 158,8 mm | |
Diepte | 76,2 mm | |
Hoogte | 8,3 mm |
Kenmerken
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 84° |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja | |
Meegeleverde kabels | USB Type-C | |
Garantiekaart | Ja | |
Inclusief AC-adapter | Ja | |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Overigen
Overigen
Artikelnummer | 4718017129046 |
---|---|
Merk | ASUS |
Product-ID | ZS600KL-1A032EU |
Referentie | DIF501622 |
Gewicht (g) | 200.0000 |
Levertijd | 2 - 3 werkdagen |
Opmerkingen | N/B |
Consumentenacties | N/B |
Prijs | € 647,80 |
Kleur | Zwart |